قیمت دلار و یورو امروز / دلار آرام رشد کرد
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت ارزها |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 496,730 |
یورو | 547,670 |
درهم امارات | 135,300 |
پوند انگلیس | 634,080 |
لیر ترکیه | 18,300 |
فرانک سوئیس | 568,500 |
یوان چین | 68,900 |
ین ژاپن (100 ین) | 345,520 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 371,800 |
دلار استرالیا | 326,700 |
دلار نیوزیلند | 302,100 |
دلار سنگاپور | 369,600 |
روپیه هند | 6,010 |
روپیه پاکستان | 1,736 |
دینار عراق | 387 |
پوند سوریه | 197 |
افغانی | 5,910 |
کرون دانمارک | 73,500 |
کرون سوئد | 46,900 |
کرون نروژ | 49,000 |
ریال عربستان | 132,400 |
ریال قطر | 136,500 |
ریال عمان | 1,294,300 |
دینار کویت | 1,618,500 |
دینار بحرین | 1,327,500 |
رینگیت مالزی | 108,700 |
بات تایلند | 14,210 |
دلار هنگ کنگ | 63,600 |
روبل روسیه | 5,110 |
منات آذربایجان | 292,300 |
درام ارمنستان | 1,290 |
لاری گرجستان | 191,100 |
سوم قرقیزستان | 5,660 |
سامانی تاجیکستان | 45,700 |
منات ترکمنستان | 148300 |
منبع:
اقتصاد24