قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ | قیمت امروز 27 آبان
امروز 27 آبان 1402 قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم.
زندگی رنگی | از قدیم وقتی می خواستند مثلی از وضع مالی خوب بزنند "شام مرغ و بوقلمون" را پیش می کشیدند و امروز با دیدن قیمت ها باید گفت واقعا مرغ و بوقلمو در حال تبدیل شدن به یک غذای اعیانی است. امروز 27 شهریور سری به بازار ماکیان زدیم تا ببینیم قیمت ها چطور است . درواقع قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم. البته اگر قرار باشد خلاصه ای از قیمت ها را به شما بگوییم ماجرا از این قرار می شود :
قیمت گوشت مرغ (جدول قیمت)
مرغ کشتار روز | - | 55 دقیقه پیش |
ران مرغ با پوست | ۱۴۹٬۹۰۰ | 42 دقیقه پیش |
ران مرغ | ۱۲۹٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
فیله مرغ | ۲۰۹٬۹۰۰ | 33 دقیقه پیش |
ران مرغ | - | 31 دقیقه پیش |
سینه مرغ با استخوان | ۱۶۹٬۹۰۰ | 24 دقیقه پیش |
ران مرغ | - | 22 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۵۴٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
ران و سینه مرغ بدون پوست | ۱۵۹٬۹۰۰ | 17 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۳۹٬۹۰۰ | 53 دقیقه پیش |
ران مرغ بی استخوان | ۱۸۹٬۹۰۰ | 26 دقیقه پیش |
ران مرغ | ۱۴۹٬۹۰۰ | 42 دقیقه پیش |
لیست قیمت گوشت مرغ | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
مرغ تازه | ۱۱۸٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
سینه مرغ بی استخوان | ۱۸۹٬۹۰۰ | 51 دقیقه پیش |
مرغ سبز | ۱۴۹٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
مرغ کامل سمین 1.1 کیلوگرمی ا - | ۸۵٬۸۰۰ | 44 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) | ۱۶۲٬۴۱۰ | 55 دقیقه پیش |
پا مرغ | ۱۹٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم | ۷۷٬۵۹۲ | 32 دقیقه پیش |
گوشت مرغ محلی | ۵۳۹٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) | ۱۸۶٬۴۰۰ | 25 دقیقه پیش |
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 900 گرم | ۱۳۰٬۵۰۰ | 10 دقیقه پیش |
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 1800 گرم | ۲۶۱٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
مرغ کامل سمین 1.3 کیلوگرمی ا - | - | 53 دقیقه پیش |
سینه مرغ پاک شده | ۲۱۹٬۰۰۰ | همین حالا |
مرغ کامل سمین ۱.۲ کیلوگرمی ا - | - | 11 دقیقه پیش |
گوشت چرخکرده مرغ مهیاپروتئین مقدار 500 گرم | ۸۸٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
بال مرغ | ۱۵۲٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
جوجه مرغ کامل | ۱۳۹٬۹۰۰ | 24 دقیقه پیش |
ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 900 گرم | ۱۱۶٬۱۰۰ | 27 دقیقه پیش |
سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا - | ۱۱۷٬۴۵۰ | 27 دقیقه پیش |
سنگدان مرغ سمین 500 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۴۹٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
کتف مرغ زعفرانی 1کیلویی | ۱۰۲٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
فیله مرغ رزا 900 گرمی | ۱۷۹٬۵۵۰ | 42 دقیقه پیش |
ساق ران مرغ | ۲۳۹٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۰۲٬۶۰۰ | 53 دقیقه پیش |
مرغ شکم پر (با مخلفات) | ۵۹۹٬۹۰۰ | 42 دقیقه پیش |
اکبر جوجه تازه | ۱۴۹٬۰۰۰ | همین حالا |
بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی | ۹۲٬۷۰۰ | همین حالا |
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا - | ۱۵۸٬۴۰۰ | همین حالا |
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی | ۱۳۰٬۵۰۰ | 11 دقیقه پیش |
سینه مرغ پویاپروتئین مقدار 1800 گرم | ۲۶۱٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۶۱٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۲۰۶٬۴۰۰ | 34 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون استخوان | ۲۳۴٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
فیله وگن و گیاهی - 12 تکه - وایز فود | ۹۴٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی | - | 55 دقیقه پیش |
مغز ران مرغ سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۲۱۴٬۴۰۰ | 43 دقیقه پیش |
بال و بازوی ساده مرغ رزا 900 گرمی | ۹۷٬۶۵۰ | 33 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدوناستخوان مهیاپروتئین مقدار 1800 گرم | ۳۱۶٬۸۰۰ | 49 دقیقه پیش |
چرخ کرده مرغ | ۱۹۹٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
فیله مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۱۷۹٬۵۵۰ | 22 دقیقه پیش |
مغز ران مرغ مهیاپروتئین مقدار 1800 گرم | ۲۴۱٬۲۰۰ | 15 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا - | ۱۶۴٬۴۷۵ | 30 دقیقه پیش |
جوجه کباب جنگلی | ۲۲۹٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون استخوان | ۲۶۵٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست و کمر | - | 36 دقیقه پیش |
بال ساده مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۱۰۲٬۶۰۰ | 30 دقیقه پیش |
بال ساده مرغ رزا 400 گرمی | ۴۵٬۶۰۰ | 49 دقیقه پیش |
فیله مرغ پویاپروتئین مقدار 900 گرم | ۱۷۹٬۵۵۰ | 28 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۳۲٬۲۰۰ | 14 دقیقه پیش |
ساق مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۶۱٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
بال مرغ ساده رزا 900 گرمی | ۱۰۲٬۶۰۰ | 24 دقیقه پیش |
ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 1800کیلوگرم | ۲۳۲٬۲۰۰ | 52 دقیقه پیش |
بازوی ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار 900 گرم | ۹۲٬۷۰۰ | همین حالا |
بال ساده مهیا پروتئین وزن 900 گرم | ۱۰۲٬۶۰۰ | 14 دقیقه پیش |
گردن مرغ مهیا پروتئین وزن 900 گرم | ۲۸٬۸۰۰ | 17 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون استخوان چکاد 800 گرمی ا - | ۱۴۰٬۸۰۰ | 46 دقیقه پیش |
ران با پوست مرغ | ۹۹٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
بازو (کتف) مرغ ماه بره (1 کیلوگرمی) | ۹۳٬۷۵۰ | 23 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی سینه مرغ | ۱۸۹٬۹۰۰ | 18 دقیقه پیش |
مرغ تنوری (مرغ کامل طعم دار 1.5کیلو) | ۲۸۰٬۰۰۰ | همین حالا |
مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست | ۲۲۹٬۹۰۰ | 8 دقیقه پیش |
بال و کتف مرینیت شده 1 کیلویی | ۱۵۰٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
جوجه کباب زعفرانی رزا 900 گرمی | ۱۷۴٬۲۴۰ | 37 دقیقه پیش |
جوجه کباب لاری منجمد پمینا مقدار 800 گرم | ۱۶۹٬۳۰۰ | 32 دقیقه پیش |
بال و بازو مکزیکی تند مرغ | ۱۴۹٬۹۰۰ | 9 دقیقه پیش |
بال و کتف زعفرانی مرغ راد پروتیین | ۱۶۹٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
کتف مرغ | ۱۲۹٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
ران و سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۴۶٬۶۰۰ | 38 دقیقه پیش |
فیله مرغ زعفرانی | ۲۰۹٬۹۰۰ | همین حالا |
مغز ران مرغ | ۱۳۹٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
کتف زعفرانی | ۱۰۹٬۹۰۰ | 37 دقیقه پیش |
جوجه کباب بدون ادویه ران | ۱۸۹٬۹۰۰ | همین حالا |
جوجه کباب سیر و کره | ۲۳۹٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش |
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی | ۲۱۴٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
ساق مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۲۳۲٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
کتف و بال زعفرانی منجمد پمینا 800 گرم | ۱۲۰٬۳۰۰ | 42 دقیقه پیش |
ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا - | ۱۰۴٬۴۹۰ | 6 دقیقه پیش |
کتف مرغ | ۹۲٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
فیله مرغ ساده چکاد ۸۰۰ گرمی ا - | ۱۵۹٬۶۰۰ | 9 دقیقه پیش |
جوجه کباب ران زعفرانی | ۲۳۹٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
جوجه ترش | ۱۹۹٬۹۰۰ | 16 دقیقه پیش |
بال و کتف سیر و گوجه راد پروتیین | ۱۶۹٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
قیمت گوشت بوقلمون (جدول قیمت)
لیست قیمت گوشت بوقلمون | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
بوقلمون کامل | ۲۲۹٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
گوشت بوقلمون ارگانیک ماده | ۲۲۰٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
سینه بوقلمون بدون استخوان | ۴۰۴٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
لاشه کامل بوقلمون | ۱۶۵٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
سینه بوقلمون بدون استخوان | ۲۴۰٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
بوقلمون نر | ۲۱۰٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
رویال فیله 98 درصد بوقلمون فرآوری شده آندره وزن 300 گرم | ۱۷۳٬۲۵۶ | 9 دقیقه پیش |
گوشت بوقلمون ارگانیک نر محلی | ۲۲۰٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
چرخ کرده بوقلمون | ۳۸۹٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
ران بوقلمون | ۲۸۹٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
فیله بوقلمون | ۱۴۷٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
سینه بوقلمون یک عدد | ۲۸۳٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
شقه بوقلمون | ۲۴۹٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
فیله بوقلمون | ۳۰۵٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
گردن بوقلمون پاک شده | ۲۴۸٬۰۰۰ | همین حالا |
مغز ران بوقلمون بدون استخوان ممتاز 1000 گرم | ۳۶۵٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
بازو بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی | ۱۳۱٬۵۰۰ | 20 دقیقه پیش |
گردن بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی | ۱۲۶٬۳۰۰ | 10 دقیقه پیش |
ساق بوقلمون یک عدد | ۲۷۲٬۰۰۰ | همین حالا |
ساق ران بوقلمون | ۳۴۹٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
فیله بوقلمون | ۴۱۵٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش |
سینه بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی | ۲۶۳٬۶۰۰ | 25 دقیقه پیش |
سینه دودی بوقلمون کامپوره ۳۰۰ گرمی ا - | ۱۹۹٬۷۵۵ | 40 دقیقه پیش |
ساق بوقلمون بدون پوست تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی | ۲۲۵٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
پارما 98% بوقلمون سولیکو مقدار 300 گرم ا Solico Parma Turkey 98% 300gr | ۱۴۱٬۵۰۰ | 21 دقیقه پیش |
ساق بوقلمون بدون پوست تازه بشقابی حسنا پروتئین 900 گرمی | ۲۳۷٬۵۰۰ | 48 دقیقه پیش |
فیله بوقلمون 90 درصد گوشت آندره مقدار 300 گرم | ۱۶۲٬۷۰۰ | 49 دقیقه پیش |
استیک بوقلمون تنوری 95% گوشت 202 مقدار 300 گرم | ۱۶۷٬۵۰۰ | 30 دقیقه پیش |
فیله بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی | ۳۳۵٬۸۰۰ | همین حالا |
سینه بوقلمون دمس وکیوم 300 گرم | ۱۶۷٬۳۰۰ | 52 دقیقه پیش |
ران بوقلمون دارا 250 گرمی ا - | ۱۵۵٬۲۰۰ | 34 دقیقه پیش |
فیله بوقلمون هندی بهار Bahar Hindi Fileto پخته شده 120 گرم | ۱۰۰٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
ساق بوقلمون بدون پوست تازه بشقابی حسنا پروتئین 700 گرمی | ۱۹۴٬۵۰۰ | همین حالا |
مغز ران بوقلمون یک عدد | ۲۷۸٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش |
ساق بوقلمون منجمد کالی | ۳۲۴٬۶۱۵ | 39 دقیقه پیش |
بوقلمون گوشتی زنده ارسال رایگان | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
گوشت بوقلمون کامل | ۱۸۵٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
سینه بدون استخوان بوقلمون ممتاز 1000 گرم | ۳۰۶٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
ران بوقلمون بدون استخوان (یک کیلو) | ۳۳۳٬۰۰۰ | 6 دقیقه پیش |
فیله بوقلمون ممتاز 1000 گرم | ۳۳۵٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش |
گردن بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی) | ۱۶۲٬۵۰۰ | 28 دقیقه پیش |
ساق بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی) | ۲۱۴٬۷۵۰ | 38 دقیقه پیش |
سینه بوقلمون طعم دار شده خانگی مه بانو | ۵۴۰٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
سینه بدون پوست با کتف بوقلمون ماه بره (2 کیلوگرمی) | ۵۱۷٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
گوشت بوقلمون چرخکرده 1000 گرم | ۲۹۵٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
خورشتی بوقلمون (یک کیلویی) | ۳۴۷٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
گوشت استیک بوقلمون آماده طبخ 1000 گرم | ۳۹۵٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
سینه بوقلمون ممتاز بدون استخوان ماه بره (1 کیلوگرمی) | ۲۸۲٬۳۵۰ | 43 دقیقه پیش |
فیله بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی) | ۲۹۹٬۶۵۰ | 8 دقیقه پیش |
سینه بوقلمون بدون استخوان (یک کیلویی) | ۳۴۷٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
مغز ران بوقلمون ممتاز بدون استخوان ماه بره (1 کیلوگرمی) | ۳۲۷٬۷۵۰ | همین حالا |
چرخ کرده بوقلمون (یک کیلویی) | ۳۴۷٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
بوقلمون محلی نر خوش خوراک 4 کیلو | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | همین حالا |
بوقلمون محلی ماده خوش خوراک 2 کیلو | ۷۵۰٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
سینه اسپایسی بوقلمون دارا - 500 گرمی | ۱۹۹٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
مغز ران بوقلمون دارا - 1 کیلوگرم | ۳۶۰٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
سینه بوقلمون بدون پوست دارا - 1 کیلوگرم | ۳۳۵٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی سینه بوقلمون دارا - 1 کیلوگرم | ۳۵۵٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
شقه بوقلمون ارگانیک | - | 51 دقیقه پیش |
گوشت بوقلمون | - | 34 دقیقه پیش |
ران بوقلمون | - | 26 دقیقه پیش |
سینه بوقلمون | - | 37 دقیقه پیش |
فیله بوقلمون | - | 31 دقیقه پیش |
گوشت بوقلمون محلی | - | همین حالا |
گردن بوقلمون یک عدد | - | 38 دقیقه پیش |
مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان مهیا پروتئین 900 گرم | - | 15 دقیقه پیش |
ران و سینه بوقلمون - (فروش عمده و صادراتی) - کد 31990 | - | 40 دقیقه پیش |
بیکن سینه بوقلمون 202 وزن 250 گرم | - | 34 دقیقه پیش |
پاچین بوقلمون | - | 7 دقیقه پیش |
وکیوم استیک بوقلمون تانیس | - | 11 دقیقه پیش |
سوجوک بوقلمون ۳۰۰ گرم پینار – pinar | - | 29 دقیقه پیش |
گوشت قرمه ای بوقلمون | - | 13 دقیقه پیش |
پک کامل بوقلمون | - | 38 دقیقه پیش |
رویال فیله بوقلمون آندره 300 گرمی | - | 21 دقیقه پیش |
گوشت بوقلمون مریلند آندره 300 گرمی | - | 43 دقیقه پیش |
فیله بوقلمون آندره 300 گرم | - | 41 دقیقه پیش |
ساق ران کبابی پخته شده بوقلمون | - | 15 دقیقه پیش |
قیمت گوشت بلدرچین (جدول قیمت)
قیمت گوشت شترمرغ (جدول قیمت)
لیست قیمت گوشت شتر مرغ | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
گوشت چرخ کرده شترمرغ | ۴۰۰٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
گوشت شترمرغ تازه بدون چربی | ۷۹۹٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
گوشت راسته شترمرغ | ۵۶۰٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
قلم ران و مغز استخوان شترمرغ | ۵۰٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی شترمرغ | ۷۱۹٬۹۰۰ | 20 دقیقه پیش |
گردن شترمرغ | ۲۲۲٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
گردن شترمرغ | ۳۱۹٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت شترمرغ تازه | ۷۷۹٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
گوشت شتر مرغ پاک شده | - | 52 دقیقه پیش |
گوشت ران شترمرغ با استخوان | ۵۱۰٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
ماهیچه شترمرغ | ۷۳۹٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
گوشت لخم ران شترمرغ | ۶۸۰٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
فیله کمر شترمرغ | ۶۹۵٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
ران شترمرغ بدون استخوان | ۶۸۰٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
فیله سه گوش شترمرغ | ۸۷۹٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
قلم ران شترمرغ | ۴۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
چرخ کرده شترمرغ | ۶۸۹٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش |
فیله مغز ران شترمرغ | ۶۹۵٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای شترمرغ | ۷۱۹٬۹۰۰ | 20 دقیقه پیش |
گوشت شترمرغ.عرضه مستقیم از مزرعه به مصرف کننده | ۶۰۰٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
گوشت شترمرغ ران ممتاز 1000 گرم | ۷۹۰٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
گردن شترمرغ کشتار روز | ۳۷۵٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
راسته شترمرغ | ۶۳۰٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
گوشت گردن بی استخوان شده شترمرغ به صورت بسته بندی | ۴۸۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
فیله گوشت خالص شترمرغ | ۹۸۰٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
خورده گوشت شترمرغ در وزن های مختلف | ۸۰۰٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده شترمرغ خالص ارگانیک نیلسون - 1000 گرم | ۷۵۵٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی شترمرغ ارگانیک بدون استخوان نیلسون - 1000 گرم | ۸۸۵٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده شترمرغ دارا - 1 کیلوگرم | ۷۸۰٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
گوشت پاک شده شترمرغ دارا - 1 کیلوگرمی | ۷۸۵٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی شترمرغ دارا - 1 کیلوگرم | ۷۸۵٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت قیمه ای شترمرغ دارا - 1 کیلوگرم | ۷۸۵٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
گوشت شترمرغ | - | همین حالا |
گوشت شترمرغ | - | 38 دقیقه پیش |